Arrivée du Prix des Elegantes — Le Touquet C3
Haies · 3 500 m · 11 partants · départ à 15:00
DisciplineHaies
Distance3 500 m
Partants11
Départ15:00
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 10 | MISS GONAGALL F.AQ.C. RIOU · 65 kg | 7 % | 23 % |
| 3 | 2 | 2 | CALIMERO DE TEILLEJ. LEBRUN · 68 kg | 8 % | 26 % |
| 7 | 3 | 8 | LUNA NOSTRAK. OUVRIER · 64 kg | 7 % | 22 % |
| 2 | 4 | 6 | LE ROI RENEC. GETHINGS · 67 kg | 16 % | 45 % |
| 4 | 5 | 7 | MAURA MAGUIREL. MACELI · 63 kg | 8 % | 25 % |
| 5 | — | 1 | ASBARO DES BOISLP. DORY · 65 kg | 8 % | 24 % |
| 1 | — | 3 | GRIS DE MYMP. POSTIC · 68 kg | 22 % | 57 % |
| 9 | — | 4 | MIRORA. CHESNEAU · 66 kg | 7 % | 21 % |
| 10 | — | 5 | MACALISTERE. LABAISSE · 67 kg | 6 % | 19 % |
| 11 | — | 9 | MIGHTYWOOD F.AQ.Y. FOLLIN · 64 kg | 5 % | 16 % |
| 8 | — | 11 | SOIZIG D'AVELA. LEPAGE · 63 kg | 7 % | 22 % |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°3 · GRIS DE MYM22 % de chances de victoireNon classé
2n°6 · LE ROI RENE16 % de chances de victoire4e
3n°2 · CALIMERO DE TEILLE8 % de chances de victoire2e
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Le Touquet
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour