HAND.
Arrivée du Prix Jouvence — Saint-Cloud R4C6
HAND. · Handicap · Plat · 2 400 m · 13 partants · départ à 16:38
CatégorieHAND.
Allocation21 100 €
DisciplinePlat
Distance2 400 m
Partants13
TerrainBon
Départ16:38
Non-partants1
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | RINASCEROMME F. VALLE SKAR · 62 kg | 9 % | 28 % | 6.1 |
| 10 | 2 | 5 | FORNALIA. LEMAITRE · 61 kg | 5 % | 16 % | 16.0 |
| 2 | 3 | 6 | QUEEN D'AUNOUR. MANGIONE · 60 kg | 11 %Écart + | 32 % | 11.0 |
| 6 | 4 | 3 | NEUF DE PAQUESM. BARZALONA · 62 kg | 9 % | 26 % | 3.7 |
| 12 | 5 | 15 | LIBYAN KNIGHTA. MADAMET · 57 kg | 4 %Écart + | 13 % | 27.0 |
| 5 | 6 | 12 | GREYMARAF. LEFEBVRE · 57.5 kg | 9 %Écart + | 27 % | 23.0 |
| 8 | 7 | 10 | SANAHF. VERON · 58.5 kg | 7 %Écart + | 22 % | 19.0 |
| 3 | — | 4 | GOOD TO SEE YOUM. GRANDIN · 61.5 kg | 10 %Écart + | 30 % | 10.0 |
| 13 | — | 7 | CALLA FONDAMME L. GALLO · 58.5 kg | 4 %Écart + | 13 % | 43.0 |
| 1 | — | 8 | BOUSSANTA. HAMELIN · 59 kg | 12 %Écart + | 36 % | 12.0 |
| 11 | — | 11 | LOUIS DEUXH. BOUTIN · 58 kg | 4 %Écart + | 14 % | 30.0 |
| 9 | — | 13 | NICK BOUTIQUEC. DEMURO · 57.5 kg | 6 % | 19 % | 6.2 |
| 7 | — | 14 | DANZICA GIRLC. LECOEUVRE · 57.5 kg | 8 %Écart + | 24 % | 13.0 |
| — | NP | 9 | HOT COLD | 8 % | 24 % | non relevée |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°8 · BOUSSANT12 % de chances de victoireNon classé
2n°6 · QUEEN D'AUNOU11 % de chances de victoire3e
3n°4 · GOOD TO SEE YOU10 % de chances de victoireNon classé
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Saint-Cloud
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour