HAND.
Arrivée du Prix Du Soutien A La Foret De Fontainebleau — Fontainebleau R4C8
HAND. · Handicap · Plat · 1 200 m · 14 partants · départ à 17:13
CatégorieHAND.
Allocation19 200 €
DisciplinePlat
Distance1 200 m
Partants14
TerrainBon souple
Départ17:13
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | HUR CATC. DEMURO · 59.5 kg | 13 % | 38 % | 5.0 |
| 7 | 2 | 5 | JASMIN DOREMME D. SANTIAGO · 57.5 kg | 6 %Écart + | 20 % | 15.0 |
| 4 | 3 | 4 | HY DREAMH. BOUTIN · 59.5 kg | 11 % | 32 % | 8.2 |
| 2 | 4 | 3 | CLEAN BOWLEDL. BOISSEAU · 59.5 kg | 12 % | 36 % | 4.2 |
| 11 | 5 | 10 | CHUNKA WAKANC. GROSBOIS · 53.5 kg | 4 % | 13 % | 22.0 |
| 6 | 6 | 13 | STRANGERMME J. LACROIX · 48.5 kg | 7 %Écart + | 21 % | 22.0 |
| 5 | 7 | 7 | LES TROIS VALLEESMME C. COLLET-VIDAL · 55 kg | 9 % | 27 % | 7.5 |
| 9 | — | 1 | HOLLYHOCKMME F. VALLE SKAR · 58.5 kg | 5 % | 16 % | 17.0 |
| 13 | — | 6 | AUDELADESETOILESC. BELMONT · 58.5 kg | 4 %Écart + | 11 % | 35.0 |
| 3 | — | 8 | LOVELY DREAMM. JUSTUM · 57.5 kg | 11 %Écart + | 33 % | 9.7 |
| 12 | — | 11 | DENVER CHOPP. REMOUE · 53.5 kg | 4 %Écart + | 12 % | 42.0 |
| 8 | — | 12 | TWO TWO TWOE. HARDOUIN · 52.5 kg | 6 %Écart + | 18 % | 19.0 |
| 14 | — | 14 | KOREMC. CARBONI · 51 kg | 3 %Écart + | 11 % | 60.0 |
| 10 | — | 15 | MADDOXMME P. CHEYER · 49.5 kg | 4 % | 14 % | 20.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°2 · HUR CAT13 % de chances de victoireGagnant
2n°3 · CLEAN BOWLED12 % de chances de victoire4e
3n°8 · LOVELY DREAM11 % de chances de victoireNon classé
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Fontainebleau
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour