HAND.
Arrivée du Prix De La Foret De Lyons — Deauville R1C1
HAND. · Handicap · Plat · 1 900 m · 16 partants · départ à 13:55
CatégorieHAND.
Allocation50 900 €
DisciplinePlat
Distance1 900 m
Partants16
TerrainPSF STANDARD
Départ13:55
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | CELESTIALC. LECOEUVRE · 58.5 kg | 6 % | 19 % |
| 1 | 2 | 2 | ZELOROM. GUYON · 60 kg | 13 % | 35 % |
| 9 | 3 | 6 | ROMAN FORUMT. BACHELOT · 57.5 kg | 6 % | 17 % |
| 4 | 4 | 1 | TIEGO THE FIRSTM. BARZALONA · 61.5 kg | 7 % | 22 % |
| 13 | 5 | 13 | FEARLESS CHEETAHS. PASQUIER · 54.5 kg | 5 % | 16 % |
| 16 | 6 | 16 | CICCIO BOYM. JUSTUM · 54 kg | 3 % | 8 % |
| 6 | 7 | 5 | AL MAXC. DEMURO · 57.5 kg | 6 % | 19 % |
| 10 | — | 3 | ROCK BLANCI. MENDIZABAL · 58.5 kg | 6 % | 17 % |
| 15 | — | 7 | WAKABURNA. LEMAITRE · 57 kg | 4 % | 11 % |
| 8 | — | 8 | GUILLERETTEMME F. VALLE SKAR · 55.5 kg | 6 % | 19 % |
| 11 | — | 9 | WEDGEWOOD PEARLMME A. MOLINS · 55.5 kg | 6 % | 17 % |
| 3 | — | 10 | EVERSTARM. GRANDIN · 55 kg | 8 % | 25 % |
| 14 | — | 11 | NOLITOT. PICCONE · 55 kg | 4 % | 13 % |
| 12 | — | 12 | ALLURRED. PROVOST · 55 kg | 6 % | 17 % |
| 2 | — | 14 | EAST GREYA. POUCHIN · 54.5 kg | 9 % | 25 % |
| 5 | — | 15 | SENORITOR. MANGIONE · 54.5 kg | 6 % | 19 % |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°2 · ZELORO13 % de chances de victoire2e
2n°14 · EAST GREY9 % de chances de victoireNon classé
3n°10 · EVERSTAR8 % de chances de victoireNon classé
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Deauville
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour