HAND.
Arrivée du Prix Du Canal Du Havre — Deauville R4C4
HAND. · Handicap · Plat · 1 300 m · 15 partants · départ à 17:42
CatégorieHAND.
Allocation20 200 €
DisciplinePlat
Distance1 300 m
Partants15
TerrainPSF STANDARD
Départ17:42
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 3 | SEESHAUPTM. GRANDIN · 63 kg | 5 % | 15 % | 14.0 |
| 1 | 2 | 12 | MY GIRL MOLLYM. BARZALONA · 59.5 kg | 11 % | 31 % | 5.0 |
| 3 | 3 | 10 | STAR FIXXM. LERNER · 60 kg | 10 % | 29 % | 4.5 |
| 7 | 4 | 6 | THIBERVILLEMME D. SANTIAGO · 60.5 kg | 7 % | 21 % | 12.0 |
| 4 | 5 | 5 | SBIKHAMME A. MOLINS · 60.5 kg | 8 % | 24 % | 10.0 |
| 5 | 6 | 9 | KENDAROM. GUYON · 60 kg | 8 %Écart + | 24 % | 13.0 |
| 2 | 7 | 1 | GOLDEN HINDA. LEMAITRE · 64 kg | 10 %Écart + | 29 % | 10.0 |
| 13 | — | 2 | REVUELTOA. HAMELIN · 63.5 kg | 4 % | 13 % | 17.0 |
| 14 | — | 4 | ROCK OF ROSHAR. THOMAS · 62.5 kg | 3 %Écart + | 11 % | 30.0 |
| 11 | — | 7 | WHY AM I BEAUTIFULMME M. VELON · 60 kg | 5 %Écart + | 15 % | 38.0 |
| 8 | — | 8 | SUGAR DADDYC. LECOEUVRE · 60.5 kg | 7 %Écart + | 20 % | 23.0 |
| 9 | — | 11 | AKSAKOVAA. POUCHIN · 59.5 kg | 7 %Écart + | 20 % | 42.0 |
| 12 | — | 13 | KAIRAH. JOURNIAC · 59.5 kg | 5 %Écart + | 15 % | 26.0 |
| 6 | — | 14 | NAVACERRADAC. DEMURO · 59 kg | 8 % | 23 % | 11.0 |
| 15 | — | 15 | DAR ES SALAAMV. DUPONT · 56 kg | 3 %Écart + | 11 % | 41.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°12 · MY GIRL MOLLY11 % de chances de victoire2e
2n°1 · GOLDEN HIND10 % de chances de victoire7e
3n°10 · STAR FIXX10 % de chances de victoire3e
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Deauville
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour