Listed
Arrivée du Criterium De Vitesse — Chantilly R1C5
Listed · Plat · 1 100 m · 13 partants · départ à 14:30
CatégorieListed
Allocation54 900 €
DisciplinePlat
Distance1 100 m
Partants13
Départ14:30
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11 | AMNESIA | 6 %Écart + | 18 % | 25.0 |
| 9 | 2 | 2 | LOVE A GIGGLE | 6 % | 20 % | 6.2 |
| 3 | 3 | 6 | ARIA FRESCA | 9 %Écart + | 27 % | 33.0 |
| 8 | 4 | 12 | BELLE OF THE BALL | 7 % | 20 % | 9.9 |
| 4 | 5 | 13 | APPLICATION | 9 %Écart + | 26 % | 14.0 |
| 6 | — | 1 | KARAKOUM | 7 %Écart + | 22 % | 22.0 |
| 13 | — | 3 | NOUR | 5 %Écart + | 16 % | 39.0 |
| 7 | — | 4 | AIRLIE BEACH | 7 %Écart + | 21 % | 57.0 |
| 2 | — | 5 | TUESDAY'S GONE | 11 % | 31 % | 4.6 |
| 10 | — | 7 | FORMOUS | 6 % | 19 % | 5.6 |
| 5 | — | 8 | BLEACH | 8 %Écart + | 23 % | 33.0 |
| 1 | — | 9 | EXTREME DREAM | 14 % | 39 % | 4.1 |
| 12 | — | 10 | ROYALLY | 6 %Écart + | 17 % | 68.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°9 · EXTREME DREAM14 % de chances de victoireNon classé
2n°5 · TUESDAY'S GONE11 % de chances de victoireNon classé
3n°6 · ARIA FRESCA9 % de chances de victoire3e
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Chantilly
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour