HAND.
Arrivée du Prix Gold Beach — Deauville R1C6
HAND. · Handicap · Plat · 1 300 m · 14 partants · départ à 16:50
CatégorieHAND.
Allocation21 100 €
DisciplinePlat
Distance1 300 m
Partants14
TerrainPSF STANDARD
Départ16:50
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | CITY BABET. BACHELOT · 59.5 kg | 10 % | 30 % | 7.4 |
| 12 | 2 | 12 | DREAM OP FALMME D. SANTIAGO · 55.5 kg | 4 %Écart + | 14 % | 45.0 |
| 8 | 3 | 9 | GOLDFIELDA. VILCHIEN · 56 kg | 6 % | 19 % | 8.0 |
| 2 | 4 | 11 | LE ROCKEURA. LEMAITRE · 57.5 kg | 10 % | 30 % | 5.8 |
| 1 | 5 | 1 | KODIACOLORM. GUYON · 60 kg | 10 % | 30 % | 4.7 |
| 9 | 6 | 4 | GOLUPTIOUSM. FAVRIAUX · 59.5 kg | 6 % | 17 % | 14.0 |
| 4 | 7 | 5 | FORCEFULLT. PICCONE · 58.5 kg | 10 %Écart + | 29 % | 11.0 |
| 14 | — | 3 | SIGHISHC. LECOEUVRE · 59.5 kg | 4 %Écart + | 11 % | 42.0 |
| 5 | — | 6 | ITAEWONMME A. DUQUESNOY · 54.5 kg | 10 % | 28 % | 9.3 |
| 13 | — | 7 | GRIGNETTEY. ROUSSET · 58 kg | 4 %Écart + | 13 % | 48.0 |
| 6 | — | 8 | DROGOM. GRANDIN · 58 kg | 9 %Écart + | 27 % | 20.0 |
| 11 | — | 13 | ROMAN BOYA. MADAMET · 55.5 kg | 5 %Écart + | 16 % | 19.0 |
| 7 | — | 14 | WILD MOORD. PILITTA · 52.5 kg | 6 %Écart + | 19 % | 18.0 |
| 10 | — | 15 | IRISHKAMAYAMME F. VALLE SKAR · 53 kg | 5 %Écart + | 17 % | 22.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°1 · KODIACOLOR10 % de chances de victoire5e
2n°11 · LE ROCKEUR10 % de chances de victoire4e
3n°2 · CITY BABE10 % de chances de victoireGagnant
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Deauville
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour