HAND.
Arrivée du Prix de Peronne — Amiens R4C2
HAND. · Handicap · Plat · 1 650 m · 13 partants · départ à 17:27
CatégorieHAND.
Allocation13 400 €
DisciplinePlat
Distance1 650 m
Partants13
TerrainSouple
Départ17:27
Non-partants1
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 13 | LE CHAT BOTTEMME C. COLLET-VIDAL · 53.5 kg | 6 % | 18 % | 7.4 |
| 2 | 2 | 3 | MASSA CHOPE. HARDOUIN · 59 kg | 12 %Écart + | 34 % | 12.0 |
| 1 | 3 | 8 | POKROVP. REMOUE · 57.5 kg | 15 % | 41 % | 4.5 |
| 6 | 4 | 9 | WHATAHEROMME L. GROSSO · 55.5 kg | 7 %Écart + | 21 % | 16.0 |
| 5 | 5 | 10 | EYWAL. PLOMMEE · 56.5 kg | 7 % | 22 % | 11.0 |
| 3 | 6 | 1 | KALEOCREEKMME D. SANTIAGO · 58.5 kg | 11 % | 32 % | 7.1 |
| 11 | 7 | 5 | WHAT ELSE CHOPC. CARBONI · 55.5 kg | 3 % | 10 % | 17.0 |
| 8 | — | 2 | TAKE ME I'M YOURSMME F. VALLE SKAR · 58.5 kg | 5 % | 16 % | 12.0 |
| 4 | — | 4 | IFFROCTA FALR. MANGIONE · 59 kg | 11 % | 32 % | 4.8 |
| 10 | — | 6 | PINYAM. MARQUETTE · 58 kg | 5 %Écart + | 15 % | 42.0 |
| 9 | — | 11 | MISTER BRYANMME P. CHEYER · 55 kg | 5 %Écart + | 15 % | 22.0 |
| 12 | — | 12 | DIEGO D'ARTOISG. MEURY · 56.5 kg | 3 %Écart + | 9 % | 42.0 |
| 13 | — | 14 | LITTLE LIONG. SIAS · 56 kg | 2 %Écart + | 6 % | 107.0 |
| — | NP | 7 | LES TROIS VALLEES— · 57.5 kg | 9 % | 28 % | non relevée |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°8 · POKROV15 % de chances de victoire3e
2n°3 · MASSA CHOP12 % de chances de victoire2e
3n°1 · KALEOCREEK11 % de chances de victoire6e
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Amiens
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour