Arrivée du Prix Jocelyn Monnier - Prix d'Acheres — Lyon Parilly C6
Haies · 3 400 m · 13 partants · départ à 14:00
DisciplineHaies
Distance3 400 m
Partants13
Départ14:00
Non-partants1
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 7 | WOLVERINEB. GELHAY · 67 kg | 7 % | 23 % | 12.0 |
| 3 | 2 | 4 | NOBEL DU CHENETJ. HONDIER · 65 kg | 9 % | 25 % | 6.1 |
| 5 | 3 | 6 | NEPTUNE D'AINAYT. CHEVILLARD · 67 kg | 8 % | 23 % | 10.0 |
| 4 | 4 | 9 | HOLD ME CHARLYJ. REVELEY · 67 kg | 8 % | 23 % | 7.5 |
| 6 | 5 | 8 | NAUGHTY BOY H.AQ.F. DE GILES · 67 kg | 8 % | 23 % | 9.1 |
| 2 | 6 | 3 | RAFFLES CHOICEMME BR. LE CLERC · 66 kg | 9 %Écart + | 26 % | 16.0 |
| 9 | 7 | 14 | NO MORE CHAMPAGNE F.AQ.D. PROVOST · 61 kg | 6 % | 18 % | 12.0 |
| 8 | — | 2 | MAX DU MATHANG. RICHARD · 68 kg | 7 % | 22 % | 4.6 |
| 13 | — | 5 | HORDEARIIJF. RAMBUR · 63 kg | 3 %Écart + | 10 % | 108.0 |
| 10 | — | 10 | LIFE AS IT COMEST. BEAURAIN · 67 kg | 6 %Écart + | 17 % | 46.0 |
| 1 | — | 11 | SCARLETTS STARL. PHILIPPERON · 66 kg | 9 % | 27 % | 5.9 |
| 11 | — | 12 | NIGHT AFTER STARB. LE CLERC · 65 kg | 4 %Écart + | 14 % | 80.0 |
| 12 | — | 13 | LES YEUX REVOLVERL. VANDAMME · 63 kg | 4 %Écart + | 12 % | 53.0 |
| — | NP | 1 | DINO D'OR— · 66 kg | 13 % | 36 % | non relevée |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°11 · SCARLETTS STAR9 % de chances de victoireNon classé
2n°3 · RAFFLES CHOICE9 % de chances de victoire6e
3n°4 · NOBEL DU CHENET9 % de chances de victoire2e
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Lyon Parilly
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour