HAND.
Arrivée du Prix du Pays de Caux — Deauville R1C7
HAND. · Handicap · Plat · 1 900 m · 14 partants · départ à 17:35
CatégorieHAND.
Allocation26 900 €
DisciplinePlat
Distance1 900 m
Partants14
TerrainPSF STANDARD
Départ17:35
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 13 | BACHEROVKAS. PASQUIER · 56.5 kg | 8 % | 25 % | 4.8 |
| 1 | 2 | 1 | TOCOAPC. BOUDOT · 60 kg | 11 % | 32 % | 3.0 |
| 4 | 3 | 2 | ELUSIVE WAYA. MADAMET · 59.5 kg | 9 %Écart + | 26 % | 12.0 |
| 3 | 4 | 7 | INVENTERD. PROVOST · 58.5 kg | 10 %Écart + | 28 % | 20.0 |
| 10 | 5 | 4 | STRATOVULCANOT. TRULLIER · 59 kg | 5 % | 17 % | 12.0 |
| 2 | 6 | 3 | LAMIYAA. CRASTUS · 59.5 kg | 11 %Écart + | 32 % | 17.0 |
| 6 | 7 | 5 | SAMORM. GUYON · 59 kg | 7 % | 21 % | 6.6 |
| 11 | — | 6 | FRAYA MASC. LECOEUVRE · 59 kg | 5 %Écart + | 16 % | 47.0 |
| 8 | — | 8 | ENCORE RIDGEM. GRANDIN · 58 kg | 6 %Écart + | 19 % | 24.0 |
| 7 | — | 9 | PIYANGOI. MENDIZABAL · 58 kg | 7 %Écart + | 20 % | 27.0 |
| 9 | — | 10 | ARTOAMME C. PACAUT · 56.5 kg | 6 %Écart + | 18 % | 73.0 |
| 14 | — | 11 | GLORY KINGA. LEMAITRE · 58 kg | 4 %Écart + | 14 % | 23.0 |
| 13 | — | 12 | EL VEGAST. BACHELOT · 56.5 kg | 5 %Écart + | 15 % | 43.0 |
| 12 | — | 14 | TROPAH. JOURNIAC · 56.5 kg | 5 %Écart + | 16 % | 27.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°1 · TOCOA11 % de chances de victoire2e
2n°3 · LAMIYA11 % de chances de victoire6e
3n°7 · INVENTER10 % de chances de victoire4e
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Deauville
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour