HAND.
Arrivée du Prix de La Croix du Grand Veneur — Fontainebleau R1C8
HAND. · Handicap · Plat · 1 600 m · 16 partants · départ à 16:50
CatégorieHAND.
Allocation25 900 €
DisciplinePlat
Distance1 600 m
Partants16
Départ16:50
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval | Chances de victoire | Placé |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 10 | MEISHO VELITE | 8 % | 24 % |
| 10 | 2 | 9 | FASTER | 5 % | 17 % |
| 2 | 3 | 13 | MARKSWOMAN | 9 % | 28 % |
| 13 | 4 | 16 | THE WHEEL | 4 % | 13 % |
| 8 | — | 1 | AMORCITA | 6 % | 18 % |
| 11 | — | 2 | LEOPARDUCCIO | 5 % | 16 % |
| 5 | — | 3 | PRIMA LUCE | 8 % | 23 % |
| 14 | — | 4 | GUARDIAN | 4 % | 12 % |
| 12 | — | 5 | BEST LOOKING | 5 % | 15 % |
| 6 | — | 6 | SQUARE D'ANVERS | 8 % | 23 % |
| 16 | — | 7 | CAHAGNES | 3 % | 10 % |
| 7 | — | 8 | JAHIDIN | 7 % | 20 % |
| 4 | — | 11 | EVER FAST | 8 % | 24 % |
| 15 | — | 12 | JACK O'BOY | 4 % | 12 % |
| 9 | — | 14 | BOAVISTA | 5 % | 17 % |
| 1 | — | 15 | CAREGIVER | 10 % | 28 % |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°15 · CAREGIVER10 % de chances de victoireNon classé
2n°13 · MARKSWOMAN9 % de chances de victoire3e
3n°10 · MEISHO VELITE8 % de chances de victoireGagnant
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Fontainebleau
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour