HAND.
Arrivée du Prix de Pornichet — Dieppe R4C2
HAND. · Handicap · Plat · 1 800 m · 14 partants · départ à 15:57
CatégorieHAND.
Allocation11 500 €
DisciplinePlat
Distance1 800 m
Partants14
TerrainSouple
Départ15:57
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | BLACK LIVES MATTERM. GRANDIN · 59.5 kg | 11 % | 33 % | 4.9 |
| 2 | 2 | 4 | GARDOL MOONMME F. VALLE SKAR · 55.5 kg | 14 %Écart + | 40 % | 7.4 |
| 1 | 3 | 1 | KATANA DES ROCSA. LEMAITRE · 60 kg | 15 % | 41 % | 2.9 |
| 7 | 4 | 5 | TIME TO PARLEYJ. MOUTARD · 57.5 kg | 6 % | 20 % | 12.0 |
| 5 | 5 | 11 | KIWICATL. BOISSEAU · 56 kg | 8 % | 24 % | 8.2 |
| 4 | 6 | 12 | WHIZALIOMME A. MOLINS · 54.5 kg | 9 %Écart + | 27 % | 22.0 |
| 9 | 7 | 7 | NOT SO SILLYB. MARIE · 56 kg | 5 % | 17 % | 10.0 |
| 6 | — | 3 | MAGUROE. HARDOUIN · 58 kg | 7 %Écart + | 23 % | 17.0 |
| 14 | — | 6 | BOW LANEH. LEBOUC · 57 kg | 3 %Écart + | 10 % | 78.0 |
| 11 | — | 8 | PALETUVIERP. REMOUE · 56 kg | 4 %Écart + | 13 % | 137.0 |
| 10 | — | 9 | WHATEVER IT COSTSA. BARON · 56.5 kg | 5 %Écart + | 15 % | 119.0 |
| 12 | — | 10 | EVER READYC. CARBONI · 54.5 kg | 3 %Écart + | 11 % | 72.0 |
| 13 | — | 13 | ROSA TREZYMME P. CHEYER · 54.5 kg | 3 %Écart + | 10 % | 84.0 |
| 8 | — | 14 | PADDY WHITE HEARTR. MANGIONE · 56 kg | 6 %Écart + | 19 % | 29.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°1 · KATANA DES ROCS15 % de chances de victoire3e
2n°4 · GARDOL MOON14 % de chances de victoire2e
3n°2 · BLACK LIVES MATTER11 % de chances de victoireGagnant
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Dieppe
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour