HAND.
Arrivée du Prix du Touquet — Dieppe R4C3
HAND. · Handicap · Plat · 1 800 m · 15 partants · départ à 16:32
CatégorieHAND.
Allocation13 400 €
DisciplinePlat
Distance1 800 m
Partants15
TerrainSouple
Départ16:32
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 10 | MASSA CHOPA. HAMELIN · 57 kg | 6 %Écart + | 18 % | 18.0 |
| 1 | 2 | 2 | FROMONTINEMME D. SANTIAGO · 64 kg | 11 % | 32 % | 7.4 |
| 9 | 3 | 12 | THE WHEELM. GRANDIN · 56.5 kg | 6 %Écart + | 17 % | 17.0 |
| 5 | 4 | 5 | FELICIA STORMT. BACHELOT · 60.5 kg | 9 %Écart + | 26 % | 39.0 |
| 6 | 5 | 7 | READY KINGMME L. BAILS · 57.5 kg | 8 % | 24 % | 7.9 |
| 4 | 6 | 14 | JOAOT. TRULLIER · 55 kg | 10 %Écart + | 30 % | 12.0 |
| 13 | — | 1 | PORTREATHP. REMOUE · 66 kg | 3 %Écart + | 10 % | 74.0 |
| 2 | — | 3 | GRAN HABANOB. MARIE · 63 kg | 11 % | 32 % | 4.7 |
| 10 | — | 4 | GOLDEN VALEMME F. VALLE SKAR · 59 kg | 5 %Écart + | 17 % | 34.0 |
| 3 | — | 6 | IFFROCTA FALR. MANGIONE · 60 kg | 10 % | 30 % | 4.7 |
| 12 | — | 8 | MONEY MONEYMME L. POGGIONOVO · 57.5 kg | 5 %Écart + | 15 % | 25.0 |
| 11 | — | 9 | LUCEROH. BOUTIN · 58.5 kg | 5 % | 16 % | 8.7 |
| 14 | — | 11 | SENECHALEL. DELEAU · 55 kg | 2 %Écart + | 8 % | 134.0 |
| 15 | — | 13 | SUNRISE DREAMA. LE LAY MARTIN · 54 kg | 2 %Écart + | 7 % | 121.0 |
| 7 | — | 15 | BOB LA BIDOUILLEA. LEMAITRE · 55 kg | 6 %Écart + | 18 % | 18.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°2 · FROMONTINE11 % de chances de victoire2e
2n°3 · GRAN HABANO11 % de chances de victoireNon classé
3n°6 · IFFROCTA FAL10 % de chances de victoireNon classé
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Dieppe
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour