Arrivée du Prix D'Artigueloutan — Pau R3C4
Plat · 2 000 m · 14 partants · départ à 13:27
Allocation15 600 €
DisciplinePlat
Distance2 000 m
Partants14
TerrainPSF STANDARD
Départ13:27
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 10 | SAINT URIELS. LE QUILLEUC · 58 kg | 5 % | 16 % | 18.0 |
| 1 | 2 | 6 | HOGAN BRIDGEI. MENDIZABAL · 58 kg | 15 % | 42 % | 5.3 |
| 3 | 3 | 2 | SFUSATOF. VERON · 58 kg | 12 %Écart + | 36 % | 9.1 |
| 6 | 4 | 7 | KARANDASHC. MERILLE · 58 kg | 7 % | 21 % | 9.6 |
| 4 | 5 | 11 | NEPTUNE BAILLYR. DUBORD · 55 kg | 11 %Écart + | 33 % | 14.0 |
| 5 | 6 | 3 | GOLD STANDARDA. GAVILAN · 58 kg | 10 % | 30 % | 6.6 |
| 2 | 7 | 9 | CIAO NENEG. TROLLEY DE PREVAUX · 58 kg | 12 % | 36 % | 2.8 |
| 14 | — | 1 | INFINITY CHOPMME D. SIKOROVA · 56.5 kg | 2 %Écart + | 6 % | 94.0 |
| 12 | — | 4 | NIKO KALEOMME V. ALONSO VIDAL DE LA PENA · 56.5 kg | 4 %Écart + | 12 % | 100.0 |
| 13 | — | 5 | SILVEROM. FOULON · 58 kg | 2 %Écart + | 8 % | 97.0 |
| 10 | — | 8 | FLINKT. BLANCHOUIN · 58 kg | 5 %Écart + | 15 % | 39.0 |
| 7 | — | 12 | TORONA RAINBOWM. LAURON · 56.5 kg | 5 % | 16 % | 18.0 |
| 8 | — | 13 | LI MILLARM. FOREST · 56.5 kg | 5 %Écart + | 16 % | 54.0 |
| 11 | — | 14 | UNFOLLOWR. AGUILERA PUENTE · 57 kg | 5 %Écart + | 15 % | 56.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°6 · HOGAN BRIDGE15 % de chances de victoire2e
2n°9 · CIAO NENE12 % de chances de victoire7e
3n°2 · SFUSATO12 % de chances de victoire3e
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Pau
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour