HAND.
Arrivée du Prix De Saint-Faust — Pau R3C7
HAND. · Handicap · Plat · 1 600 m · 15 partants · départ à 15:22
CatégorieHAND.
Allocation14 400 €
DisciplinePlat
Distance1 600 m
Partants15
TerrainPSF STANDARD
Départ15:22
Tous les partants
| Préd. | Arrivée | N° | Cheval · Jockey | Chances de victoire | Placé | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 9 | ARTAIOSMME S. TOPIN · 56.5 kg | 8 % | 25 % | 4.1 |
| 13 | 2 | 11 | VALZAKR. AGUILERA PUENTE · 58.5 kg | 3 %Écart + | 11 % | 48.0 |
| 2 | 3 | 5 | MOLINOG. GUEDJ-GAY · 59 kg | 13 %Écart + | 37 % | 7.7 |
| 4 | 4 | 13 | ZASTER FOR ALLMME D. SIKOROVA · 56 kg | 9 % | 27 % | 10.0 |
| 11 | 5 | 6 | OLIVAM. FOULON · 59 kg | 4 % | 13 % | 13.0 |
| 8 | 6 | 7 | JUBBAHR. DUBORD · 59 kg | 5 %Écart + | 17 % | 27.0 |
| 1 | 7 | 2 | FREGATEF. VERON · 60 kg | 13 % | 38 % | 6.2 |
| 6 | — | 1 | NUIT D'ALIENORW. LEVESQUE · 58.5 kg | 7 % | 21 % | 9.6 |
| 7 | — | 3 | RISING UPC. CADEL · 59.5 kg | 7 %Écart + | 20 % | 23.0 |
| 3 | — | 4 | MADIGANA. WERLE · 59.5 kg | 11 %Écart + | 32 % | 8.8 |
| 14 | — | 8 | GODESSAT. BLANCHOUIN · 59 kg | 3 %Écart + | 10 % | 37.0 |
| 15 | — | 10 | T'ES CHICJ. GELABERT BAUTISTA · 59 kg | 3 %Écart + | 9 % | 53.0 |
| 10 | — | 12 | BALTIMOREA. GAVILAN · 58 kg | 5 % | 15 % | 16.0 |
| 9 | — | 14 | ZOFFWALTZS. LE QUILLEUC · 57.5 kg | 5 %Écart + | 15 % | 44.0 |
| 12 | — | 15 | BALEGRIOC. MERILLE · 55.5 kg | 3 %Écart + | 11 % | 38.0 |
« Préd. » est le rang que nous avions publié le matin même. Les cotes sont des cotes de clôture, relevées après la course : notre modèle ne les lit pas. Écart + signale que notre probabilité dépasse d’au moins 10 % celle qu’implique la cote, marge de l’opérateur retirée. Un pourcentage décrit une fréquence attendue, pas l’issue d’une course.
Ce que nous avions annoncé
Publié le matin même, avant la course, et jamais recalculé depuis.
1n°2 · FREGATE13 % de chances de victoire7e
2n°5 · MOLINO13 % de chances de victoire3e
3n°4 · MADIGAN11 % de chances de victoireNon classé
Un pourcentage décrit une fréquence attendue sur un grand nombre de courses, pas l’issue d’une course précise. Nous publions toutes les courses, sans en écarter aucune.
Les autres courses de Pau
Et les courses d’aujourd’hui ?Une course offerte chaque jour, pronostic complet, sans carte bancaire.
Voir les pronostics du jour